Lernpfad:Lerntheke Marsrover/2: Unterschied zwischen den Versionen
Jneug (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jneug (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Karte}} | {{Karte}} | ||
[[Datei:NASA Mars Rover.jpg|left|200px]] Der Mars-Rover „Curiosity“ ist ein autonomes Fahrzeug, das von der NASA auf den Mars geschickt wurde, um dort den roten Planeten zu erkunden. | [[Datei:NASA Mars Rover.jpg|left|200px]] [[wikipedia:Mars_Science_Laboratory|Der Mars-Rover „Curiosity“]] ist ein autonomes Fahrzeug, das von der NASA auf den Mars geschickt wurde, um dort den roten Planeten zu erkunden. | ||
Damit der Rover sich dort zurecht findet, muss er zuerst gut und möglichst fehlerfrei programmiert werden. Dazu wurde in Greenfoot eine Miniwelt entwickelt, in der der Rover simuliert werden kann. | Damit der Rover sich dort zurecht findet, muss er zuerst gut und möglichst fehlerfrei programmiert werden. Dazu wurde in Greenfoot eine Miniwelt entwickelt, in der der Rover simuliert werden kann. | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Dieses Szenario wird die Grundlage für die Lernstationen in dieser Lerntheke sein. | Dieses Szenario wird die Grundlage für die Lernstationen in dieser Lerntheke sein. | ||
<div class="clearfix"></div> | |||
{{Aufgabe:Start|Icon=Greenfoot Logo.png}} | {{Aufgabe:Start|Icon=Greenfoot Logo.png}} | ||
Öffne das Projekt {{PRJ|OOP/Greenfoot/02-Planetenerkundung|Planetenerkundung}} in {{Greenfoot}}. | |||
{{Aufgabe:End}} | {{Aufgabe:End}} | ||
[[Datei:Greenfoot Planetenerkundung.png|center|600px]] | |||
Der Mars ist noch ein recht leerer Planet. Du kannst die Welt aber füllen, indem du ''Objekte'' verschiedener Typen in ihr platzierst. Rechts siehst du die verschiedenen Objekttypen, die du benutzen kannst (die Rechtecke unterhalb von "Actor"). | Der Mars ist noch ein recht leerer Planet. Du kannst die Welt aber füllen, indem du ''Objekte'' verschiedener Typen in ihr platzierst. Rechts siehst du die verschiedenen Objekttypen, die du benutzen kannst (die Rechtecke unterhalb von "Actor"). | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
# Rechtsklicke auf das Rover-Objekt und wähle "drehe(String pRichtung)". Gib in das Textfeld <code>"rechts"</code> (inklusive der Anführungszeichen) ein und bestätige mit {{Button|Ok}}. | # Rechtsklicke auf das Rover-Objekt und wähle "drehe(String pRichtung)". Gib in das Textfeld <code>"rechts"</code> (inklusive der Anführungszeichen) ein und bestätige mit {{Button|Ok}}. | ||
{{Aufgabe:End}} | {{Aufgabe:End}} | ||
[[Datei:Greenfoot Rover Fähigkeiten.png|center|600px]] | |||
Der Rover hat noch einige weitere Fähigkeiten. | |||
{{Aufgabe:Start|Icon=Greenfoot Logo.png}} | {{Aufgabe:Start|Icon=Greenfoot Logo.png}} | ||
# . | # Platziere ein Gestein-Objekt in der Welt. | ||
# Fahre den Rover zum Gestein. | |||
# Nutze die Fähigkeiten "gesteinVorhanden()" und dann "analysiereGestein()" des Rovers und schaue, was passiert. | |||
{{Aufgabe:End}} | {{Aufgabe:End}} | ||
Aktuelle Version vom 9. November 2020, 22:09 Uhr
Der Mars-Rover „Curiosity“ ist ein autonomes Fahrzeug, das von der NASA auf den Mars geschickt wurde, um dort den roten Planeten zu erkunden.
Damit der Rover sich dort zurecht findet, muss er zuerst gut und möglichst fehlerfrei programmiert werden. Dazu wurde in Greenfoot eine Miniwelt entwickelt, in der der Rover simuliert werden kann.
Dieses Szenario wird die Grundlage für die Lernstationen in dieser Lerntheke sein.
Öffne das Projekt Planetenerkundung in Greenfoot.
Der Mars ist noch ein recht leerer Planet. Du kannst die Welt aber füllen, indem du Objekte verschiedener Typen in ihr platzierst. Rechts siehst du die verschiedenen Objekttypen, die du benutzen kannst (die Rechtecke unterhalb von "Actor").
- Klicke mit der rechten Maustaste auf den "Rover" ganz rechts und wähle "new Rover()". Platziere dann das neue Rover-Objekt irgendwo in der Miniwelt.
- Klicke mit Rechts auf das neue Rover-Objekt und wähle "fahre()". Beobachte, was passiert.
- Rechtsklicke auf das Rover-Objekt und wähle "drehe(String pRichtung)". Gib in das Textfeld
"rechts"
(inklusive der Anführungszeichen) ein und bestätige mit .
Der Rover hat noch einige weitere Fähigkeiten.
- Platziere ein Gestein-Objekt in der Welt.
- Fahre den Rover zum Gestein.
- Nutze die Fähigkeiten "gesteinVorhanden()" und dann "analysiereGestein()" des Rovers und schaue, was passiert.
Das ist Greenfoot | Der Mars-Rover | Die Welt des Mars-Rover | Das ist Java | Die Rover-Arena | Greenfoot benutzen | Java Syntax | Variablen | Methoden | Bedingte Anweisungen | Schleifen | Objekte | Arrays | Die Fähigkeiten des Rovers | Steine analysieren I | Steine analysieren II | Strukturiertes programmieren | Programme strukturieren I | Programme strukturieren II | Fallunterscheidungen I | Anfragen | Fallunterscheidungen II | Variablen | Objektvariablen | Wiederholungen I | Wiederholungen II | Rover-Liebe | Steine analysieren III | Gefangen im Labyrinth I | Marken-Maler | Fleißige Rover | Gefangen im Labyrinth II | In der Rover-Arena | Parameter